BAY 101 SHOOTING STAR $2,100 SUNDAY, MARCH 5, 2017 300 ENTRANTS / $585,000 PRIZE POOL | ||
Place | Name | Prize |
1 | Yanki Koppel | *$104,860 + $7,500 Shooting Star Seat |
2 | Brad Gordon | *$100,030 + $7,500 Shooting Star Seat |
3 | Ryan D'Angelo | $50,820 + $7,500 Shooting Star Seat |
4 | Mike Heshmati | $43,170 |
5 | David Rudolf | $32,410 |
6 | Erik Christensen | $25,920 |
7 | Chris Bonita | $21,530 |
8 | Jonathan Borenstein | $17,260 |
9 | Saurabh Patel | $12,930 |
10 | Ayman Qutami | $9,420 |
11 | Austin Hinckley | $9,420 |
12 | Omar Savir | $9,420 |
13 | Kitty Kuo | $7,720 |
14 | David Fong | $7,720 |
15 | Cesar Romero | $7,720 |
16 | Marc Danai | $6,610 |
17 | Haixia Zhang | $6,610 |
18 | Kumar Sripadam | $6,610 |
19 | Chris Moorman | $5,760 |
20 | Mike Jacob | $5,760 |
21 | Troy Carson | $5,760 |
22 | Zachary Smiley | $5,150 |
23 | David Stamm | $5,150 |
24 | James Calderaro | $5,150 |
25 | Mimi Luu | $4,560 |
26 | David "Chino" Rheem | $4,560 |
27 | Dimitar Danchev | $4,560 |
28 | Andrey Plotnikov | $3,980 |
29 | Karthik Sundaram | $3,980 |
30 | Gary Collins | $3,980 |
31 | Ekrem Bozkurt | $3,980 |
32 | Wes Sage | $3,980 |
33 | Donald Landwirth | $3,980 |
34 | Benjamin Sarnaff | $3,980 |
35 | Jake Schwartz | $3,980 |
36 | Maria Ho | $1,327 |
37 | Najati Numan | $1,327 |
38 | Tom Madruga | $1,326 |
* denotes deal was made |