BAY 101 SHOOTING STAR $1,100 SUNDAY, MARCH 8, 2020 216 ENTRANTS / $216,000 PRIZE POOL |
|||
Place | Name | Prize | |
1 | Nicky Vu | $48,720 * | |
2 | Dustin Wood | $40,170 * | |
3 | Danny Qutami | $22,140 | |
4 | Wilson Chan | $13,470 | |
5 | Hieu Le | $10,400 | |
6 | Cnote | $8,620 | |
7 | Salas Alam | $7,340 | |
8 | Jasthi Kumar | $6,280 | |
9 | Andrew Moreno | $5,250 | |
10 | Chris Hyle | $4,540 | |
11 | Daniel Chang | $4,540 | |
12 | Terry Byrnes | $4,540 | |
13 | Wisal Ameen | $3,890 | |
14 | Danny Bui | $3,890 | |
15 | Adam Duong | $3,890 | |
16 | Ken Bidinger | $3,240 | |
17 | Matt Kasper | $3,240 | |
18 | Auguste Shastry | $3,240 | |
19 | Henry Phan | $2,590 | |
20 | Mirsad Arap | $2,590 | |
21 | Eben Kurtzman | $2,590 | |
22 | Jeffrey Davis | $2,000 | |
23 | Victor Nava | $2,000 | |
24 | Thien Tran | $2,000 | |
25 | Jairo Aguirre | $1,610 | |
26 | Bobby Deshpande | $1,610 | |
27 | Anshul Kulshrestha | $1,610 | |
* denotes heads up deal made |